<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Locomentarios &#187; Sitios web</title>
	<atom:link href="http://locomentarios.net/category/internet/sitios-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locomentarios.net</link>
	<description>Un blog de muchas cosas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 21:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chida Tv un sitio para ver programas</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/09/chida-tv-un-sitio-para-ver-programas/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/09/chida-tv-un-sitio-para-ver-programas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[digimon]]></category>
		<category><![CDATA[series gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tv en internet]]></category>
		<category><![CDATA[tv online]]></category>
		<category><![CDATA[ver anime online]]></category>
		<category><![CDATA[ver series online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace un par de días andaba de ocioso buscando un sitio para ver todos los capítulos de Digimon (si llámenme &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de días andaba de ocioso buscando un sitio para ver todos los capítulos de <strong>Digimon</strong> (si llámenme sentimental, o pendejo, como quieran) y uno de mis <span style="text-decoration: line-through;">amigos</span> conocidos por el messenger me recomendó una pagina muy buena que estuve chequeando un buen rato y debo decir que es muy buena, de hecho fantastica, es por eso que la recomiendo.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-327" title="chidatv" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/09/chidatv-450x119.png" alt="chidatv" width="450" height="119" /></p>
<p>Se trata de <a href="http://chidatv.com" target="_blank">Chida Tv</a>, un sitio donde podrán encontrar el streamming de varias series, películas, canales de television y anime. El sitio no tiene en si la transmision en directo, sino que agarra de varios sitios de streaming la &#8220;señal&#8221; y lo transmite.</p>
<p>Ademas de canales de películas y canales de<a href="http://locomentarios.net/2009/09/%c2%bfcomo-seria-padre-de-familia-si-fuera-dibujado-por-disney/"> televisión </a>como nickelodeon, mtv y cartoon network por decir algunos y canales de diferentes paises, hay canales dedicados a un solo anime o serie, por ejemplo el de digimon que estaba buscando pasa la primera temporada seguida las 24 horas.</p>
<p>Entre las series y animes que tienen su canal propio estan los siguientes, TODOS con doblaje Mexicano y español latino o subtitulos.</p>
<ul>
<li>Digimon</li>
<li>Padre de Familia</li>
<li>Los simpson</li>
<li>House MD</li>
<li>Pokemon</li>
<li>Dragon Ball Z</li>
<li>Dragon Ball GT</li>
<li>Full Metal Alchemist</li>
<li>Lost</li>
</ul>
<p>El unico punto malo que puedo encontrar es que no puedo poner pausa por lo que si quieres volver a ver un capitulo o te alejas un tiempo de la computadora te perderas de capitulos y tendras que estar &#8220;cazando&#8221; para verlos cuando pasen y algunos links rotos, pero no podemos pedir mucho, es gratis.</p>
<p><a href="http://chidatv.com"><strong>Sitio</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/09/chida-tv-un-sitio-para-ver-programas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensiona tus imagenes</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar tamaño de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[programas para editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[resizeimage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Una de las maneras &#8220;fáciles&#8221; para redimensionar nuestras imágenes es simplemente abrir cualquier programa de edición que tengamos a la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-197 alignleft" title="logso" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/07/logso-450x175.png" alt="logso" width="450" height="175" /></p>
<p>Una de las maneras &#8220;fáciles&#8221; para<strong> redimensionar </strong>nuestras <strong>imágenes </strong>es simplemente abrir cualquier programa de edición que tengamos a la mano, digase <strong>photoshop, corel</strong> e incluso el propio<strong> paint.</strong> Dije fáciles entre comillas por que ciertamente es una lata abrir un programa de edición solo para cambiar la dimensión de nuestra imagen, afortunadamente para nosotros existen algunas aplicaciones web que nos permiten que hacer esta tarea sea todavia mas sencilla.</p>
<p>Una de estas aplicaciones Web es <strong><a href="http://resizeimage.org/">Resizeimage</a> </strong>la cual nos permite cambiar el tamaño de las imágenes además de poder recortarlas.</p>
<p>La manera en la que funciona esta web es sencilla, tan solo <strong>subes la imagen y la empiezas a manipular</strong>; por defecto solo puedes asignarle tamaños predeterminados en la pagina (como pequeño, medio y grande), pero si <strong>das click en opciones avanzadas</strong> podrás hacerlo libremente, también esta una casilla para mantener proporción entre ancho y largo, si no quieres proporcion solo la desactivas, además para <strong>recortar la imagen </strong>esta la <strong>función &#8220;crop&#8221;</strong> con la cual seleccionas lo que quieres de la imagen y le das guardar cambios.</p>
<p>Una vez terminado el redimensionamiento de tu imagen puedes guardarla en tu computadora o mandarla por e-Mail.<br />
Sin duda un pagina útil y fácil de usar, además de ahorrarnos algo de tiempo para editar el tamaño de nuestras imágenes.</p>
<p>El resultado.</p>

<a href='http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/paper-mario-peach/' title='paper-mario-peach'><img width="150" height="150" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/07/paper-mario-peach-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="paper-mario-peach" title="paper-mario-peach" /></a>
<a href='http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/paper-mario-peach2/' title='paper-mario-peach(2)'><img width="144" height="150" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/07/paper-mario-peach2-144x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="paper-mario-peach(2)" title="paper-mario-peach(2)" /></a>
<a href='http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/logso/' title='logso'><img width="150" height="150" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/07/logso-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="logso" title="logso" /></a>

<p><a href="http://resizeimage.org/" target="_blank">Sitio.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/07/redimensiona-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿cuantas palabras escribes por minuto?</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/07/%c2%bfcuantas-palabras-escribes-por-minuto/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/07/%c2%bfcuantas-palabras-escribes-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[mecanografia]]></category>
		<category><![CDATA[probar mi escritura]]></category>
		<category><![CDATA[test de mecanografia]]></category>
		<category><![CDATA[test de velociddad de escritura]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de escritura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando estaba en la secundaria yo tenia el taller de Mecanografia y se supone que te enseñan a escribir en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estaba en la secundaria yo tenia el taller de Mecanografia y se supone que te enseñan a escribir en la maquina de una forma mas o menos rapida, ademas de eso recuerdo que una vieja computadora tandy 1000 que ocupaba cuando tenia como 5 años tenia un programa de juego que te ponia a mejorar tus tiempos de escritura, desafortunadamente el tiempo a pasado y mi disco de 5 1/4 se descompuso y ya no lo pude jugar mas.</p>
<p>Pero hoy gracias a <a href="http://www.gigabriones.com/que-tan-rapido-escribes/"><strong>Briones </strong></a>me entero de un buen sitio en el que puedes medir tu velocidad al escribir en la computadora, algo importante si tienes un blog o escribes ¿no crees?.</p>
<p>Mas que medir mi puntuacion me entretuve un rato tratando de estar dentro de los mil mas rapidos pero no pude</p>
<p>He aqui mis resultados<br />
Ha conseguido <span id="punktzahl">296 puntos</span>, se ha clasificado en la <span id="punktzahl">posición 1019</span> de 13720 de la lista.<br />
Ha escrito <span style="font-size: 1.5em; color: gray;">366 caracteres por minuto</span><br />
Ha escrito <span style="color: green; font-size: 1.5em;">45 palabras correctas</span><br />
Ha escrito <span style="color: red; font-size: 1.5em;">0 palabras incorrectas</span></p>
<p><span style="color: red; font-size: 1.5em;">Pues ahi esta para quien lo quiera intentar les dejo <a href="http://spanish-speedtest.10-fast-fingers.com/">el link.</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/07/%c2%bfcuantas-palabras-escribes-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoglif sitio de imagenes gratuitas</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/07/fotoglif-sitio-de-imagenes-gratuitas/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/07/fotoglif-sitio-de-imagenes-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fotoglif]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes para proyectos libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de los recursos mayormente utilizados por nosotros los bloggers (redactores de portales verticales con un gestor CMS, es lo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-111 alignleft" title="fOTOGLIF-logo-header" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/07/fOTOGLIF-logo-header.gif" alt="fOTOGLIF-logo-header" width="251" height="57" />Una de los recursos mayormente utilizados por nosotros los bloggers (redactores de portales verticales con un gestor CMS, es lo mismo) es el de las imágenes ¿o con?, casi en cualquier post utilizamos mínimo una para ilustrar nuestro querido texto, pero la mayoría de nosotros no tenemos mucho cuidado a la hora de donde sacar las fotos (me incluyo) y muchas veces podemos estar infringiendo la ley y meternos en serios problemas dado que las imágenes tienen derechos (Piensenlo, si nos llegaran a demandar ¿como defendernos?).</p>
<p>Pues para eso existen imágenes con Derechos &#8220;creative Commons&#8221; que nos permiten utilizarlas para distintos fines (proyectos personales, comerciales, para cliente etc&#8230;), pero también este tipo de imágenes son difíciles de encontrar o regularmente no encontramos la que queremos.</p>
<p>Nos queda la opción de tomar nuestras propias fotografías, pero eso también es difícil.</p>
<p>Para ahorrarnos esos dolores de cabeza existen algunos sitios con imágenes libres de derechos, uno de estos sitios es <a href="http://www.fotoglif.com/"><strong>Fotoglif</strong></a>, que es un Banco de imágenes con millones de ellas con licencias acorde a nuestros proyectos.</p>
<p>Este sitio promete imágenes de alta resolución y miles nuevas cada día, agrupadas en categorías y temas para facilitar la búsqueda de nuestras imágenes (si así es nos adueñaremos de ellas XD).</p>
<p>Una de las cosas que podría hacer diferente el sitio a otros con características similares es que según ellos podemos ganar dinero con las imágenes al colgarlas en la web.</p>
<p>Lo malo que hace la diferencia es la colocación de publicidad después de cada imagen por parte de <a href="http://www.fotoglif.com/"><strong>fotoglif.</strong></a></p>
<p>Aun que viendo el lado positivo podremos evitar serios problemas legales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/07/fotoglif-sitio-de-imagenes-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almohada Twitter</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/06/almohada-twitter/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/06/almohada-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[almohada de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[almohadas]]></category>
		<category><![CDATA[cojin de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cojines curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/2009/06/almohada-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si eres de esos que se hacen llamar &#8220;twittholico&#8220;, que posteas si te duermes, si comes, si lees, si estornudas, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de esos que se hacen llamar &#8220;<span style="font-weight:bold;">twittholico</span>&#8220;, que posteas si te duermes, si comes, si lees, si estornudas, <span style="font-weight:bold;">si te hiciste una chaqueta, si te dieron por el culo</span>, pues de seguro eres un fan empedernido y com fan empedernido necesitas, algo que pruebe el nivel de friques que puedes alcanzar; asi como los trekkies, tienen sus orejas vulcanas, los de Star Wars, se visten de manera ridicula, pues tu puedes conseguirte este cojin con el icono de Twitter, esto a traves de <a href="http://etsy.com">Etsy.com.</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-252" title="twitt" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/06/twitt.jpg" alt="twitt" width="400" height="330" /></p>
<p>El precio de este cojin es de <a href="http://www.etsy.com/view_listing.php?listing_id=26461409">18 dolares</a>, mas envio,  asi que por ese modico precio podras dormir sobre twitter y soñar con 140 caracteres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/06/almohada-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tus ringtones gratis</title>
		<link>http://locomentarios.net/2009/05/crea-tus-ringtones-gratis/</link>
		<comments>http://locomentarios.net/2009/05/crea-tus-ringtones-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer tonos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[hacer tonos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tingtones gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tonebee]]></category>
		<category><![CDATA[tonos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tonos para movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locomentarios.net/2009/05/crea-tus-ringtones-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si ya estas cansado de las típicas canciones o sonidos trillados que puedes comprar o descargar para usarlo como tono &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-273 alignleft" title="EasyCapture2" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/05/EasyCapture2.jpg" alt="EasyCapture2" width="264" height="78" />Si ya estas cansado de las típicas canciones o sonidos trillados que puedes comprar o descargar para usarlo como tono en tu celular, y quieres hacer uno diferente, tal vez, quieres poner un fragmento de tu voz, o una canción poco conocida, sea cual sea la razón,  para eso existe <a href="http://tonebee.com">Tonebee</a>, que es una web en la cual puedes crear tu propio ringtone a partir de un archivo en mp3 que tengas, es realmente sencillo:</p>
<ul>
<li><strong>Subes tu archivo mp3</strong></li>
<li><strong>Eliges el fragmento de la pista.</strong></li>
<li><strong>Y lo pasas a tu teléfono, asi de sencillo y gratis.</strong></li>
</ul>
<p>Para hacer uso de la herramienta tan solo te tienes que registrar, en la pagina.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-275" title="EasyCapture1" src="http://locomentarios.net/wp-content/uploads/2009/05/EasyCapture1.jpg" alt="EasyCapture1" width="400" height="88" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://locomentarios.net/2009/05/crea-tus-ringtones-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
